Cliquez sur les onglets pour voir les dates.
| JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | ||||||||
| D | 1 | Férié | M | 1 | J | 1 | Stage |
D | 1 | Fontainebleau | |
| L | 2 | J | 2 | V | 2 | L | 2 | ||||
| M | 3 | V | 3 | S | 3 | Randonnée Fontainebleau | M | 3 | |||
| M | 4 | S | 4 | Randonnée lac de La forêt d'orient | D | 4 | M | 4 | |||
| J | 5 | D | 5 | L | 5 | J | 5 | ||||
| V | 6 | L | 6 | M | 6 | V | 6 | ||||
| S | 7 | Evasion | M | 7 | M | 7 | S | 7 | Compiegne | ||
| D | 8 | Evasion | M | 8 | J | 8 | D | 8 | Compiegne | ||
| L | 9 | J | 9 | V | 9 | L | 9 | Rando de Pâques | |||
| M | 10 | V | 10 | S | 10 | Evasion | M | 10 | |||
| M | 11 | S | 11 | Evasion | D | 11 | Courteloire | M | 11 | ||
| J | 12 | D | 12 | Evasion | L | 12 | J | 12 | |||
| V | 13 | L | 13 | M | 13 | V | 13 | ||||
| S | 14 | Evasion | M | 14 | M | 14 | S | 14 | Courteloire | ||
| D | 15 | Evasion | M | 15 | J | 15 | D | 15 | Courteloire | ||
| L | 16 | J | 16 | V | 16 | L | 16 | Stage |
|||
| M | 17 | V | 17 | S | 17 | FERME | M | 17 | |||
| M | 18 | S | 18 | Evasion | D | 18 | FERME | M | 18 | ||
| J | 19 | D | 19 | Evasion | L | 19 | J | 19 | |||
| V | 20 | L | 20 | Stage |
M | 20 | V | 20 | |||
| S | 21 | Evasion | M | 21 | M | 21 | S | 21 | Evasion | ||
| D | 22 | Evasion | M | 22 | J | 22 | D | 22 | Evasion | ||
| L | 23 | J | 23 | V | 23 | L | 23 | Stages |
|||
| M | 24 | V | 24 | S | 24 | Randonnée PNR | M | 24 | |||
| M | 25 | S | 25 | Evasion | D | 25 | Montagne de Reims | M | 25 | ||
| J | 26 | D | 26 | Evasion | L | 26 | J | 26 | |||
| V | 27 | L | 27 | Stage |
M | 27 | V | 27 | |||
| S | 28 | Evasion | M | 28 | M | 28 | S | 28 | Evasion | ||
| D | 29 | Evasion | M | 29 | J | 29 | D | 29 | Evasion | ||
| L | 30 | V | 30 | L | 30 | ||||||
| M | 31 | S | 31 | Fontainebleau | |||||||
| MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | ||||||||
| M | 1 | Férié | M | 1 | D | 1 | Evasion | M | 1 | Stage |
|
| M | 2 | S | 2 | Rambouillet | L | 2 | Stage |
J | 2 | ||
| J | 3 | D | 3 | Evasion | M | 3 | V | 3 | |||
| V | 4 | L | 4 | M | 4 | S | 4 | Evasion | |||
| S | 5 | Evasion | M | 5 | J | 5 | D | 5 | Evasion | ||
| D | 6 | Evasion | M | 6 | V | 6 | L | 6 | Stage |
||
| L | 7 | J | 7 | S | 7 | Evasion | M | 7 | |||
| M | 8 | Férié | V | 8 | D | 8 | Evasion | M | 8 | ||
| M | 9 | S | 9 | Evasion | L | 9 | Stage |
J | 9 | ||
| J | 10 | D | 10 | Evasion | M | 10 | V | 10 | |||
| V | 11 | L | 11 | M | 11 | S | 11 | Evasion | |||
| S | 12 | Evasion | M | 12 | J | 12 | D | 12 | Evasion | ||
| D | 13 | Evasion | M | 13 | V | 13 | L | 13 | |||
| L | 14 | J | 14 | S | 14 | Evasion | M | 14 | |||
| M | 15 | V | 15 | D | 15 | Evasion | M | 15 | Championnat AS |
||
| M | 16 | S | 16 | Evasion | L | 16 | Stage |
J | 16 | ||
| J | 17 | Randonnée des 3 régions |
D | 17 | Evasion | M | 17 | V | 17 | ||
| V | 18 | L | 18 | M | 18 | S | 18 | ||||
| S | 19 | M | 19 | J | 19 | D | 19 | ||||
| D | 20 | M | 20 | V | 20 | L | 20 | Stage |
|||
| L | 21 | J | 21 | S | 21 | Evasion | M | 21 | |||
| M | 22 | V | 22 | D | 22 | Evasion | M | 22 | |||
| M | 23 | S | 23 | Evasion | L | 23 | Stage |
J | 23 | ||
| J | 24 | D | 24 | Evasion | M | 24 | V | 24 | |||
| V | 25 | L | 25 | M | 25 | S | 25 | Evasion | |||
| S | 26 | Evasion | M | 26 | J | 26 | D | 26 | Evasion | ||
| D | 27 | Compiègne | M | 27 | V | 27 | L | 27 | Stage |
||
| L | 28 | Férié | J | 28 | S | 28 | Evasion | M | 28 | ||
| M | 29 | V | 29 | D | 29 | Evasion | M | 29 | |||
| M | 30 | S | 30 | Evasion | L | 30 | J | 30 | |||
| J | 31 | M | 31 | V | 31 | ||||||
| SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||||
| S | 1 | Evasion | L | 1 | J | 1 | Randonnée 4 jours |
S | 1 | Evasion | |
| D | 2 | Evasion | M | 2 | V | 2 | D | 2 | Evasion | ||
| L | 3 | M | 3 | S | 3 | L | 3 | ||||
| M | 4 | J | 4 | D | 4 | M | 4 | ||||
| M | 5 | V | 5 | L | 5 | Stage |
M | 5 | |||
| J | 6 | S | 6 | Evasion | M | 6 | J | 6 | |||
| V | 7 | D | 7 | Evasion | M | 7 | V | 7 | |||
| S | 8 | Evasion | L | 9 | J | 8 | S | 8 | Evasion | ||
| D | 9 | Evasion | M | 10 | V | 9 | D | 9 | Evasion | ||
| L | 10 | M | 10 | S | 10 | Evasion | L | 10 | |||
| M | 11 | J | 11 | D | 11 | Evasion | M | 11 | |||
| M | 12 | V | 12 | L | 12 | M | 12 | ||||
| J | 13 | S | 13 | Evasion | M | 13 | J | 13 | |||
| V | 14 | D | 14 | Evasion | M | 14 | V | 14 | |||
| S | 15 | Evasion | L | 15 | J | 15 | S | 15 | Evasion | ||
| D | 16 | Evasion | M | 16 | V | 16 | D | 16 | Evasion | ||
| L | 17 | M | 17 | S | 17 | Evasion | L | 17 | |||
| M | 18 | J | 18 | D | 18 | Evasion | M | 18 | |||
| M | 19 | V | 19 | L | 19 | M | 19 | ||||
| J | 20 | S | 20 | Evasion | M | 20 | J | 20 | |||
| V | 21 | D | 21 | Les Bréviaires | M | 21 | V | 21 | |||
| S | 22 | Evasion | L | 22 | J | 22 | S | 22 | Evasion | ||
| D | 23 | Evasion | M | 23 | V | 23 | D | 23 | Evasion | ||
| L | 24 | M | 24 | S | 24 | Evasion | L | 24 | |||
| M | 25 | J | 25 | D | 25 | Evasion | M | 25 | Férié | ||
| M | 26 | V | 26 | L | 26 | M | 26 | ||||
| J | 27 | S | 27 | Evasion | M | 27 | J | 27 | |||
| V | 28 | D | 28 | Evasion | M | 28 | V | 28 | |||
| S | 29 | Evasion | L | 29 | Stage |
J | 29 | S | 29 | Evasion | |
| D | 30 | Evasion | M | 30 | V | 30 | D | 30 | Evasion | ||
| M | 31 | L | 31 | ||||||||
Légende


Promenade matin et après- midi

Découvrez l'attelage, l'endurance, le TREC et la rando.
Nous vous accueillons tous les autres jours pour des journées évasion.
Nous pouvons aussi vous proposer des formules à la carte en individuel ou en groupe tous les jours.
Devenez adhérent et bénéficiez de 10 % sur les formules. Evasion, stage et rando bivouac
* CEI*/CE2**
* CEN
Contactez-nous : 01 64 65 98 91 - 06 70 64 28 93
Imprimer (pdf)